L'ACTUALITÉ DE MAYOTTE 100 % NUMÉRIQUE

Les infos de Mayotte depuis plus de 20 ans !

Marées : les horaires

À lire également

Quand la population mahoraise prépare la riposte

Sur les réseaux sociaux ou dans la rue, formellement ou spontanément, les initiatives se multiplient pour répondre à la délinquance qui flambe à nouveau sur l’île aux parfums. Au risque, parfois, de voir l’exaspération prendre le pas sur la loi. 

Mayotte : une naissance dont ils se souviendront

Une naissance dans la rue, ce n’est pas si courant. C’est pourtant ce qu’ont vécu Jonathan et Mouna, lundi 18 mai, date à laquelle Sarah, leur petite fille, a décidé d’arriver. Un évènement auquel ont participé quelques passants, sur les lieux par hasard. Et quand s’improvise une chaîne de soutien, cela donne une belle histoire. Récit. 

À Mayotte, “le confinement a révélé la capacité perverse de certains à faire du mal aux autres sans qu’ils ne s’en rendent compte”

Deux mois de confinement peuvent en dire long sur un individu, mais ils peuvent également dévoiler les pires et les meilleurs aspects d’une société. La crise sanitaire a mis en évidence les failles de la société mahoraise, partagée entre la conscience de certains et l’irresponsabilité des autres. Le sociologue Combo Abdallah Combo nous explique pourquoi il est urgent de tirer les leçons de ce confinement et essayer de changer la donne. 

Camille Miansoni, procureur de Mayotte : “Mon rôle est de protéger la société avant tout”

L’affaire du rapt en Petite-Terre qui suscite l’émoi dans l’ensemble du Département est révélatrice de nombre de maux dont souffre la société mahoraise au sein de laquelle nombre de personnes semblent valider l’idée que l’on puisse se faire justice soi-même à défaut d’une carence supposée de l’État. Le procureur de la République, Camille Miansoni, revient ici sur ces éléments. C’est aussi l’occasion pour lui de rappeler le rôle qu’il occupe et la vision qui l’anime alors que les critiques pleuvent sur sa personne.

Mayotte : les marées à 30 jours

 

Date Marée haute Marée haute Marée basse Marée basse
heure hauteur heure hauteur heure hauteur heure hauteur
mardi 27 mai 2014 03:09 3,05 m 15:25 3,50 m 09:11 0,70 m 21:48 0,60 m
mercredi 28 mai 2014 03:51 3,10 m 16:05 3,55 m 09:50 0,65 m 22:27 0,50 m
jeudi 29 mai 2014 04:28 3,15 m 16:41 3,55 m 10:27 0,60 m 23:02 0,50 m
vendredi 30 mai 2014 05:03 3,20 m 17:16 3,55 m 11:01 0,60 m 23:36 0,50 m
samedi 31 mai 2014 05:35 3,15 m 17:49 3,45 m 11:33 0,65 m –:– –,– m
dimanche 1er juin 2014 06:07 3,10 m 18:21 3,35 m 00:08 0,60 m 12:06 0,75 m
lundi 2 juin 2014 06:40 3,00 m 18:54 3,20 m 00:40 0,65 m 12:39 0,90 m
mardi 3 juin 2014 07:14 2,90 m 19:29 3,05 m 01:13 0,80 m 13:15 1,05 m
mercredi 4 juin 2014 07:53 2,80 m 20:08 2,85 m 01:47 0,95 m 13:56 1,20 m
jeudi 5 juin 2014 08:40 2,70 m 20:57 2,65 m 02:27 1,10 m 14:47 1,35 m
vendredi 6 juin 2014 09:44 2,60 m 22:02 2,50 m 03:17 1,25 m 15:55 1,50 m
samedi 7 juin 2014 11:03 2,60 m 23:24 2,45 m 04:22 1,35 m 17:20 1,50 m
dimanche 8 juin 2014 12:19 2,70 m –:– –,– m 05:41 1,35 m 18:42 1,40 m
lundi 9 juin 2014 00:43 2,50 m 13:19 2,90 m 06:54 1,20 m 19:46 1,15 m
mardi 10 juin 2014 01:47 2,65 m 14:10 3,15 m 07:52 1,05 m 20:37 0,95 m
mercredi 11 juin 2014 02:39 2,80 m 14:55 3,35 m 08:39 0,85 m 21:22 0,70 m
jeudi 12 juin 2014 03:25 3,00 m 15:38 3,55 m 09:23 0,65 m 22:04 0,50 m
vendredi 13 juin 2014 04:07 3,15 m 16:20 3,70 m 10:05 0,50 m 22:45 0,40 m
samedi 14 juin 2014 04:49 3,25 m 17:02 3,75 m 10:47 0,40 m 23:27 0,30 m
dimanche 15 juin 2014 05:30 3,35 m 17:45 3,75 m 11:30 0,40 m –:– –,– m
lundi 16 juin 2014 06:13 3,35 m 18:29 3,65 m 00:08 0,35 m 12:14 0,45 m
mardi 17 juin 2014 06:58 3,30 m 19:15 3,50 m 00:50 0,40 m 13:01 0,60 m
mercredi 18 juin 2014 07:46 3,20 m 20:03 3,25 m 01:34 0,55 m 13:52 0,80 m
jeudi 19 juin 2014 08:40 3,10 m 20:58 3,00 m 02:20 0,75 m 14:50 1,00 m
vendredi 20 juin 2014 09:44 2,95 m 22:03 2,75 m 03:13 0,95 m 15:58 1,15 m
samedi 21 juin 2014 11:01 2,90 m 23:24 2,60 m 04:18 1,10 m 17:19 1,25 m
dimanche 22 juin 2014 12:20 2,90 m –:– –:– m 05:38 1,20 m 18:44 1,25
lundi 23 juin 2014 00:49 2,55 m 13:30 3,00 m 07:01 1,15 m 19:57 1,10 m
mardi 24 juin 2014 02:01 2,65 m 14:26 3,15 m 08:07 1,05 m 20:53 0,90 m
mercredi 25 juin 2014 02:56 2,80 m 15:13 3,30 m 08:58 0,90 m 21:38 0,75 m
jeudi 26 juin 2014 03:40 2,95 m 15:54 3,40 m 09:40 0,75 m 22:16 0,65 m
vendredi 27 juin 2014 04:18 3,05 m 16:29 3,45 m 10:16 0,70 m 22:50 0,55 m
                 
                 

        

         

        

         

 

 

© SHOM n° 502/2013 – Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Dzaoudzi – non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur

 

Mayotte Hebdo de la semaine

Mayotte Hebdo n°1087

Le journal des jeunes

À la Une

Des habitants de Cavani bloquent le bureau des étrangers de la préfecture

Alors que depuis plus d’un mois, des réfugiés et demandeurs d’asile dorment à même le sol aux abords du stade de Cavani, des riverains...

Choléra : la pression semble redescendre à Koungou

Le 26 avril, les premiers cas autochtones de choléra étaient diagnostiqués à Koungou. S’en est suivie l’ouverture d’un centre de dépistage et d’un centre...

La décision sur l’attribution du marché du Caribus attendue dans quinze jours

Pari tenu pour le groupement d'intérêt économique "Tama ya leo na messo", qui avait annoncé le 30 avril contester devant la justice les modalités...

Tribune : Le choléra à Mayotte en 2024, des politiques publiques à revoir

Ma précédente publication du mois de mars alertait que du fait de sa situation géographique en zone tropicale et de l’influence des échanges avec...

Un vol de R Komor rate son décollage et fait des blessés

Les causes de cet accident restent à déterminer, mais les dégâts subis par l’appareil sont importants si l’on en croit les images publiées sur...